-
Viver
-
Desenvolvimento Humano e Comunitário
-
Desporto e Associativismo
-
Rede de Equipamentos
- Pavilhão Escola Secundária de Arcos de Valdevez
Pavilhão Escola Secundária de Arcos de Valdevez
Instalação: Recinto Desportivo Coberto
Tipologia: PAVILHÃO
Atividades: Desporto Escolar, Futsal, Basquetebol, Andebol, Voleibol e Badmínton
Piso: Madeira
Dimensões: 40m x 20m
Área: 800 m2
Proprietário: Escola Secundária de Arcos de Valdevez
Data de inauguração: 13 de Setembro de 2013
Vias de comunicação: Pela EN 101
Outros Aspetos:
Entradas ao público - 3
Condições para deficientes - Rampas / Fáceis acessos
Horário de Utilização: Só é utilizado em período de aulas: das 8:30 às 18:00 Horas
Recinto Desportivo
| Cobertura | Sim | X | Não | Total | X | Parcial | ||
| Falhas estruturais | ||||||||
| Estado de conservação | Muito Mau |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Muito Boa |
| Iluminação | Muito má |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Muito Boa |
Bancadas
| Sim | Alpendre | Capacidade | N.º total | ||||
| Não | N.º lugares sentados | ||||||
| N.º lugares de pé | |||||||
| Cobertura | Sim | X | Não | ||||
Balneários
| Quantidade | 5 | Dimensões | 150 m2 | ||||
| Masculino | X | Feminino | X | Professores | X | Deficientes | X |
| Definições Áreas secas e húmidas | Sim | ||||||
| N.º chuveiros | 14 | Cacifos | 120 | N.º Cabides | 162 | ||
| Água | Quente / Gás | ||||||
| Piso | Tijoleira / Derrapante | ||||||
| Limpeza | Fácil | ||||||
Áreas de Apoio
| Gabinete técnico | Sim | X | Não | |
| Sala reuniões | Sim | X | Não | |
| Sala musculação | Sim | Não | X | |
| Sala Aeróbica | Sim | X | Não | |
| Sala material | Sim | X | Não | |
| Posto médico | Sim | Não | X | |
| Bilheteira | Sim | Não | X | |
| Lavandaria | Sim | Não | X | |
| Rouparia | Sim | Não | X |
Material ginástica desportiva
| Colchões | 12 | Cavalos | 1 |
| Mini-trampolim | 1 | Plinto | 1 |
| Barras Assimétricas e Simétricas | 1 | ||
| Cavaletes | 1 | Bock | 1 |
Outro Material Desportivo
| Arcos | --- | Cones | --- | Salto em Altura | 1 |
| Barreiras | --- | Espaldares | --- | Salto à Vara | 1 |
| Cordas | --- | Coletes | --- | Marcadores Manuais | 1 |
| Raquetes | 10 | Patins | 15 | Skates | 10 |
Material Desportivo
| Balizas | 2 | Medidas | 2m x 3m | |
| Tabelas de Basquetebol | 6 | Medidas | Oficial | |
| Redes de Voleibol | 3 | Medidas | Oficial | |
| Bolas | Quantidade | 40 | Modalidade | Futebol |
| Quantidade | 40 | Modalidade | Voleibol | |
| Quantidade | 5 | Modalidade | Bolas Medicinais | |
| Quantidade | 40 | Modalidade | Basquetebol | |
| Quantidade | 10 | Modalidade | Rugby | |
Acessibilidades à Instalação
| Sinalização | Muito má |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Muito boa |
| Estrada | Muito má |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Muito boa |
| Transporte próprio | Muito má |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Muito boa |
| Transporte público | Muito má |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Muito boa |
Higiene Geral
| Balneários3 | Muito má |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Muito boa |
| Recinto desportivo | Muito má |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Muito boa |
| Bancadas | Muito má |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Muito boa |
| Espaço exterior | Muito má |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Muito boa |
Segurança
| Balizas seguras | Sim | X | Não | |
| Zona de segurança do recinto desportivo | Sim | Não | X | |
| Colunas/esquinas protegidas | Sim | Não | X | |
| Sinalização das áreas | Sim | X | Não | |
| Acessos sem congestionamento | Sim | X | Não | |
| Acesso à zona desportiva Sem obstáculos | Sim | X | Não | |
| Posto de Socorro | Sim | X | Não | |
| Saídas de emergência | Sim | X | Não | |
| Acesso para Ambulâncias | Sim | X | Não | |
| Proteção de Incêndios | Sim | X | Não |
R. Dr. Joaquim C.C. Cerqueira Vila Fonche – 4970 Arcos Valdevez
GPS:
Logitude: 41.851223
Latitude:-8.422711
