Passar para o Conteúdo Principal
  • Página do Facebook (abre numa nova janela)
  • Página do Instagram (abre numa nova janela)
  • Página do Twitter (abre numa nova janela)
  • Página do Youtube (abre numa nova janela)
  • Página do Linkedin (abre numa nova janela)
  • RSS
Câmara Municipal de Arcos de Valdevez (voltar à página inicial)
Câmara Municipal de Arcos de Valdevez (voltar à página inicial)

Radar Social

prr_ss

Designação do projeto
| Radar Social

Código do projeto | PRR-RE-C03-i01-07-000139

Objetivo principal | Implementar um sistema de georreferenciação social de ampla abrangência, cujos destinatários são as pessoas, famílias ou grupos em situação de vulnerabilidade social, incluindo as pessoas em situação de risco de pobreza, exclusão social ou discriminação nas suas múltiplas dimensões.

Região da Intervenção |  NUT III Minho-Lima

Entidade Beneficiária | Município de Arcos de Valdevez

Data de notificação de aprovação | 26/02/2024

Data de início | 02/01/2024

Data de conclusão | 31/03/2026

Custo total elegível | 169.302,59 EUR

Apoio financeiro da União Europeia | 169.302,59 EUR

Apoio financeiro público nacional/regional | 0,00 EUR

Objetivos, atividades e resultados esperados/atingidos | Promover uma resposta inovadora que facilitará a criação de condições de proximidade para a resolução de problemas sociais que atingem as populações em situação de vulnerabilidade social, risco de pobreza, exclusão social ou discriminação nas suas várias dimensões, redirecionando a intervenção local para o desenvolvimento um território mais inclusivo. Por outro lado, o mesmo facilitará a construção, atualização e enriquecimento do conhecimento sobre o território através da atualização dos instrumentos estratégicos, tais como a carta social.

 

#ConstruiroFuturo

https://recuperarportugal.gov.pt/ 

Conteúdo atualizado em28 de agosto de 2026às 06:34
Top