Passar para o Conteúdo Principal
  • Página do Facebook (abre numa nova janela)
  • Página do Instagram (abre numa nova janela)
  • Página do Twitter (abre numa nova janela)
  • Página do Youtube (abre numa nova janela)
  • Página do Linkedin (abre numa nova janela)
  • RSS
Câmara Municipal de Arcos de Valdevez (voltar à página inicial)
Câmara Municipal de Arcos de Valdevez (voltar à página inicial)

Instalação da Rede de Defesa da Floresta Contra Incêndios de Arcos de Valdevez

imagem

Designação do projeto | Instalação da Rede de Defesa da Floresta Contra Incêndios de Arcos de Valdevez

Código do projeto | POSEUR-02-1810-FC-000079

Objetivo principal | Promover a adaptação às alterações climáticas e a prevenção e gestão de riscos

Região da Intervenção |  NUT III Minho-Lima

Entidade Beneficiária | Município de Arcos de Valdevez

Data de aprovação | 01/04/2016

Data de início | 31/05/2016

Data de conclusão | 11/07/2022

Custo total elegível | 689.855,25 EUR

Apoio financeiro da União Europeia | FC – 619.811,06 EUR

Apoio financeiro público nacional/regional | 70.044,20 EUR

Objetivos, atividades e resultados esperados/atingidos | A proposta de instalação da rede de defesa da floresta contra incêndios de Arcos de Valdevez, em conformidade com o Programa de Apoio Infraestrutural, consubstancia a redução dos incêndios florestais, através da instalação de redes de defesa da floresta contra incêndios, visando a diminuição da carga combustível e de acesso a pontos de água. Neste sentido, as acções a implementar são as seguintes:

1)    Abertura da Rede Primária de FGC;

2)    Abertura da Rede Secundária de FGC;

3)    Construção de Rede Viária Florestal de Acesso a Pontos de Água de 1ª Ordem.

 

 

  • imagem
  • imagem

 

 

 

Conteúdo atualizado em28 de agosto de 2026às 06:33
Top