Passar para o Conteúdo Principal
  • Página do Facebook (abre numa nova janela)
  • Página do Instagram (abre numa nova janela)
  • Página do Twitter (abre numa nova janela)
  • Página do Youtube (abre numa nova janela)
  • Página do Linkedin (abre numa nova janela)
  • RSS
Câmara Municipal de Arcos de Valdevez (voltar à página inicial)
Câmara Municipal de Arcos de Valdevez (voltar à página inicial)

Intervenções nas Redes de Abastecimento de Água em Baixa nos Municípios de Arcos de Valdevez, Viana do Castelo e Vila Nova de Cerveira (SAA S. Jorge)

logo_fin_1_1500_2500

Designação do projeto | Intervenções nas Redes de Abastecimento de Água em Baixa nos Municípios de Arcos de Valdevez, Viana do Castelo e Vila Nova de Cerveira (SAA S. Jorge)

Código do projeto | POSEUR-03-2012-FC-001175

Objetivo principal | Proteger o ambiente e promover a eficiência dos recursos

Região da Intervenção | NUT III Minho-Lima

Entidade Beneficiária | Município de Arcos de Valdevez

Data de aprovação | 18/11/2019

Data de início | 02/04/2019

Data de conclusão | 31/07/2022

Custo total elegível Total | 3.587.219,84 EUR

Custo total elegível CMAV | 2.266.495,64 EUR

Apoio financeiro da União Europeia Total | FC – 3.049.136,86 EUR

Apoio financeiro da União Europeia CMAV | FC – 1.926.521,29 EUR

Apoio financeiro público nacional/regional Total | 538.082,98 EUR

Apoio financeiro público nacional/regional CMAV | 339.974,35 EUR

Objetivos, atividades e resultados esperados/atingidos | As medidas previstas na presente operação irão contribuir para otimização da capacidade instalada na Estação de Tratamento de S. Jorge, cuja entidade gestora da infraestrutura em alta é a Águas do Norte, SA, através da extensão do serviço a parte das populações das Municípios de Arcos de Valdevez, Caminha, Viana do Castelo e Vila Nova de Cerveira, abrangidas pelo SAA de S. Jorge que ainda não dispõem de rede pública de abastecimento de água.

 

Conteúdo atualizado em28 de agosto de 2026às 06:34
Top