Passar para o Conteúdo Principal
Facebook Instagram Twitter Youtube Linkedin RSS
Câmara Municipal de Arcos de Valdevez

Escola Ciência Viva do Centro Ciência Viva dos Arcos

PRR Ciência Viva_2

Designação do projeto | Escola Ciência Viva do Centro Ciência Viva dos Arcos

Código do projeto | ID 88

Objetivo principal | Alargamento da Rede de Escolas Ciência Viva

Região de Intervenção | NUT III Minho-Lima

Entidade Beneficiária | Município de Arcos de Valdevez

Data de notificação de aprovação | 10/02/2024

Data de início | 11/04/2024

Data da Conclusão | 31/03/2025

Custo total elegível | 29.092,38 EUR

Apoio financeiro da União Europeia | 29.092,38 EUR

Apoio financeiro público nacional/regional | 0,00 EUR

Objetivos, atividades e resultados esperados/atingidos | Visa atingir a meta definida no PRR de alargamento da Rede de Escolas Ciência Viva a toda a Rede de Centros Ciência Viva, faltando para o efeito abranger apenas 2 Centros Ciência Viva, o que resultará no total em 21 Escolas Ciência Viva em funcionamento neste contexto.

 

Conteúdo atualizado em15 de fevereiro de 2026às 01:47
Partilhar
Top