Passar para o Conteúdo Principal
  • Página do Facebook (abre numa nova janela)
  • Página do Instagram (abre numa nova janela)
  • Página do Twitter (abre numa nova janela)
  • Página do Youtube (abre numa nova janela)
  • Página do Linkedin (abre numa nova janela)
  • RSS
Câmara Municipal de Arcos de Valdevez (voltar à página inicial)

Elaboração do Cadastro das Infraestruturas associadas aos Sistemas de Abastecimento de Água e Saneamento de Arcos de Valdevez

imagem

Designação do projeto | Elaboração do Cadastro das Infraestruturas associadas aos Sistemas de Abastecimento de Água e Saneamento de Arcos de Valdevez

Código do projeto | POSEUR-03-2012-FC-000084

Objetivo principal | Proteger o ambiente e promover a eficiência dos recursos

Região da Intervenção |  NUT III Minho-Lima

Entidade Beneficiária | Município de Arcos de Valdevez

Data de aprovação | 13/05/2016

Data de início | 29/02/2016

Data de conclusão | 31/08/2017

Custo total elegível | 143.398,23 EUR

Apoio financeiro da União Europeia | FC – 121.888,50 EUR

Apoio financeiro público nacional/regional | 21.509,73 EUR

Objetivos, atividades e resultados esperados/atingidos | Este projeto tem na sua génese o pressuposto do conhecimento infraestrutural, o qual permitirá uma tomada de decisão eficaz, eficiente e sustentável relativamente às ações a desenvolver e implementar ao nível das infraestruturas básicas, nomeadamente quanto ao planeamento das operações de construção, manutenção, renovação ou reabilitação dos seus componentes. Dotando os serviços de um Sistema de Informação Geográfica que possibilite uma gestão integrada e abrangente das suas redes de água e saneamento, possibilitando uma visão global e um conhecimento integral de toda a infraestrutura, através da elaboração do seu cadastro.

 

 

 

Conteúdo atualizado em28 de agosto de 2026às 06:34
Top