-
Viver
-
Desenvolvimento Humano e Comunitário
-
Desporto e Associativismo
-
Rede de Equipamentos
- Pavilhão do Centro Escolar de Sabadim
Pavilhão do Centro Escolar de Sabadim
Instalação: Recinto Desportivo Coberto
Tipologia: PAVILHÃO
Atividades: Desporto Escolar Futebol, Voleibol, Basquetebol, Andebol, Badminton
Piso: Sintético
Dimensões: 40m x 20m
Área: 800 m2
Proprietário: Escola EBI/JI de Sabadim
Data de inauguração: 11 de Julho de 2009
Acessos à Instalação: Pela estrada N101 em direção a Sabadim
Outros Aspetos: Possui planta de emergência exposta e bem visível
Recinto Desportivo
| Cobertura | Sim | X | Não | Total | X | Parcial | ||
| Falhas estruturais | ||||||||
| Estado de conservação | Muito Mau |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Muito Boa |
Iluminação |
Sim | X | Não | |||||
| Muito Má |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Muito Boa |
|
Áreas de Apoio
| Gabinete técnico | Sim | X | Não | |
| Sala reuniões | Sim | X | Não | |
| Sala musculação | Sim | Não | X | |
| Sala Aeróbica | Sim | X | Não | |
| Sala material | Sim | X | Não | |
| Posto médico | Sim | X | Não | |
| Bilheteira | Sim | Não | X | |
| Lavandaria | Sim | Não | X | |
| Rouparia | Sim | Não | X |
Balneários
| Quantidade | 3 | Dimensões | 70 m2 | ||||
| Masculino | X | Feminino | X | Árbitros | X | Deficientes | X |
| Definições Áreas secas e húmidas | Sim | ||||||
| N.º chuveiros | 7 | Cacifos | NÃO TEM | N.º Cabides | 70+70 | ||
| Água | Quente / Gás | ||||||
| Piso | Tijoleira / Anti -derrapante | ||||||
| Limpeza | Fácil | ||||||
Bancadas
| Sim | Alpendre |
Capacidade |
N.º total | 100 | |||
| Não | N.º lugares sentados | ||||||
| N.º lugares de pé | 100 | ||||||
| Cobertura | Sim | X | Não | ||||
Higiene Geral
| Balneários | Muito Má |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Muito Boa |
| Recinto desportivo | Muito Má |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Muito Boa |
| Bancadas | Muito Má |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Muito Boa |
| Espaço exterior | Muito Má |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Muito Boa |
Material Desportivo
| Balizas | 2 | Medidas | 2m x 3m | |
| Tabelas de Basquetebol | 4 | Medidas | Oficial | |
| Redes de Voleibol | 1 | Medidas | Oficial | |
| Bolas | Quantidade | 20 | Modalidade | Futebol |
| Quantidade | 20 | Modalidade | Voleibol | |
| Quantidade | 20 | Modalidade | Voleibol (iniciação) | |
| Quantidade | 10 | Modalidade | Bolas Medicinais | |
| Quantidade | 10 | Modalidade | Basquetebol | |
| Quantidade | 10 | Modalidade | Rugby | |
Material ginástica desportiva
| Colchões | 15 | Espelhos | 6 |
| Mini-trampolim | 1 | Plinto | 1 |
| Cavaletes | 1 | Bock | 1 |
| Colchão de salto | 2 | Espaldares | 6 |
| Bancos suecos | 7 | Espaldares | 5 |
Outro Material Desportivo
| Arcos | --- | Cones | --- | Salto em Altura | 1 |
| Barreiras | --- | Espaldares | --- | Salto à Vara | 1 |
| Cordas | --- | Coletes | --- | Marcadores Manuais |
1 |
| Raquetes | 10 | Patins | 15 |
Acessibilidades à Instalação
| Sinalização | Muito Má |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Muito Boa |
| Estrada | Muito Má |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Muito Boa |
| Transporte próprio | Muito Má |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Muito Boa |
| Transporte público | Muito Má |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Muito Boa |
Segurança
| Balizas seguras | Sim | X | Não | |
| Zona de segurança do recinto desportivo | Sim | X | Não | |
| Colunas/esquinas protegidas | Sim | Não | X | |
| Sinalização das áreas | Sim | X | Não | |
| Acessos sem congestionamento | Sim | X | Não | |
| Acesso à zona desportiva Sem obstáculos | Sim | X | Não | |
| Posto de Socorro | Sim | X | Não | |
| Saídas de emergência | Sim | X | Não | |
| Acesso para Ambulâncias | Sim | X | Não | |
| Proteção de Incêndios | Sim | X | Não |
Horário de Utilização
| Dias/Prática | Federado | Escolar | Recreativo | Livre |
| Segunda-feira | 08h15 – 18h00 | |||
| Terça-feira | 08h15 – 18h00 | |||
| Quarta-feira | 08h15 – 18h00 | |||
| Quinta-feira | 08h15 – 18h00 | |||
| Sexta-feira | 08h15 – 18h00 | |||
| Sábado | 09h – 13h | |||
| Domingo |
Aspra – Sabadim
GPS:
Longitude: 41.908877
Latitude: -8.442170
Conteúdo atualizado em24 de março de 2017às 14:42
