-
Viver
-
Desenvolvimento Humano e Comunitário
-
Desporto e Associativismo
-
Rede de Equipamentos
- Pavilhão Escola EB 2+3 de Távora
Pavilhão Escola EB 2+3 de Távora
Instalação: Recinto Desportivo Coberto
Tipologia: PAVILHÃO
Atividades: Desporto Escolar Futebol, Voleibol, Basquetebol, Andebol e Badmington
Piso: Sintético
Dimensões: 40m x 20m
Área: 800 m2
Proprietário: Escola EB 2+3 de Távora (S. Maria)
Data de inauguração: 25 / 09 / 2000
Acessos à Instalação: Pela EN 202, virar à esquerda para Monte Aval pelo CM 1314-1.
Outros Aspetos: Possui planta de emergência exposta e bem visível
Recinto Desportivo
| Cobertura | Sim | X | Não | Total | X | Parcial | ||
Falhas estruturais |
Estrutura permeável a água; Com muita humidade |
|||||||
Estado de conservação |
Muito |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Muito |
Iluminação |
Sim | X | Não | |||||
|
Muito |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Muito |
|
Áreas de Apoio
| Gabinete técnico | Sim | X | Não | |
| Sala reuniões | Sim | Não | X | |
| Sala musculação | Sim | Não | X | |
| Sala Aeróbica | Sim | X | Não | |
| Sala material | Sim | X | Não | |
| Posto médico | Sim | X | Não | |
| Bilheteira | Sim | Não | X | |
| Lavandaria | Sim | Não | X | |
| Rouparia | Sim | Não | X |
Balneários
| Quantidade | 2 | Dimensões | 70 m2 | ||||
| Masculino | X | Feminino | x | Árbitros | Deficientes | X | |
| Definições Áreas secas e húmidas | Sim | ||||||
| N.º chuveiros | 7 | Cacifos | NÃO TEM | N.º Cabides | 30+30 | ||
| Água | Quente / Gás | ||||||
| Piso | Tijoleira / Derrapante | ||||||
| Limpeza | Fácil | ||||||
Bancadas
| Sim | Alpendre | Capacidade | N.º total | ||||
| Não | N.º lugares sentados | ||||||
| N.º lugares de pé | |||||||
| Cobertura | Sim | X | Não | ||||
Higiene Geral
| Balneários |
Muito |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Muito boa |
| Recinto desportivo | Muito má |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Muito boa |
| Bancadas | Muito má |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Muito boa |
| Espaço exterior | Muito má |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Muito boa |
Material Desportivo
| Balizas | 2 | Medidas | 2m x 3m | |
| Tabelas de Basquetebol | 4 | Medidas | Oficial | |
| Redes de Voleibol | 2 | Medidas | Oficial | |
| Mesas de Ping-Pong | 2 | Medidas | Oficial | |
| Bolas | Quantidade | 20 | Modalidade | Futebol |
| Quantidade | 20 | Modalidade | Voleibol | |
| Quantidade | 20 | Modalidade | Voleibol (iniciação) | |
| Quantidade | 10 | Modalidade | Bolas Medicinais | |
| Quantidade | 10 | Modalidade | Basquetebol | |
| Quantidade | 10 | Modalidade | Rugby | |
Material ginástica desportiva
| Colchões | 12 | Cavalos | 1 |
| Mini-trampolim | 1 | Plinto | 1 |
| Cavaletes | 1 | Bock | 1 |
Acessibilidades à Instalação
| Sinalização | Muito má |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Muito boa |
| Estrada | Muito má |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Muito boa |
| Transporte próprio | Muito má |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Muito boa |
| Transporte público | Muito má |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Muito boa |
Outro Material Desportivo
| Arcos | --- | Cones | --- | Salto em Altura | 1 |
| Barreiras | --- | Espaldares | --- | Salto à Vara | 1 |
| Cordas | --- | Coletes | --- | Marcadores Manuais |
1 |
| Raquetes | 10 | Patins | 15 | Skates | 10 |
Segurança
| Balizas segurasSim | Sim | X | Não | |
| Zona de segurança do recinto desportivo | Sim | X | Não | |
| Colunas/esquinas protegidas | Sim | Não | X | |
| Sinalização das áreas | Sim | Não | X | |
| Acessos sem congestionamento | Sim | Não | X | |
| Acesso à zona desportiva Sem obstáculos | Sim | X | Não | |
| Posto de Socorro | Sim | X | Não | |
| Saídas de emergência | Sim | X | Não | |
| Acesso para Ambulâncias | Sim | X | Não | |
| Proteção de Incêndios | Sim | X | Não |
Horário de Utilização
| Dias/Prática | Federado | Escolar | Recreativo | Livre |
| Segunda-feira | 08h15 – 18h00 | |||
| Terça-feira | 08h15 – 18h00 | |||
| Quarta-feira | 08h15 – 18h00 | |||
| Quinta-feira | 08h15 – 18h00 | |||
| Sexta-feira | 08h15 – 18h00 | |||
| Sábado | 09h – 13h | |||
| Domingo |
Monte Aval, Távora (S. Maria)
GPS:
Longitude: 41.804560
Latitude: -8.470752
Conteúdo atualizado em8 de março de 2017às 12:11
