-
Viver
-
Desenvolvimento Humano e Comunitário
-
Ação Social
-
Respostas Sociais Municipais
-
Crianças e Jovens
-
Comissão de Proteção de Crianças e Jovens
- Câmara municipal assina protocolos com Associações do concelho no valor de 202.970,00
Câmara municipal assina protocolos com Associações do concelho no valor de 202.970,00
10 Dezembro 2012
Município de Arcos de Valdevez
| ASSOCIAÇÕES DESPORTIVAS E CULTURAIS | 2010/2011 | 2011/2012 | 2012/2013 | %desc. |
| Clube de Rugby de Arcos de Valdevez | 40.000,00 € | 36.000,00 | 34.200,00 € | -5% |
| Sociedade Musical Arcuense | 20.000,00 € | 18.000,00 | 17.100,00 € | -5% |
| Associação Recreativa e Cultural de Paçô | 18.000,00 € | 16.200,00 | 15.390,00 € | -5% |
| Centro Cultural e Recreativo de Távora (Sta. Maria) | 15.000,00 € | 13.500,00 | 12.825,00 € | -5% |
| Associação Cultural e Recreativa de Guilhadeses | 13.000,00 € | 11.700,00 | 11.115,00 € | -5% |
| Clube Náutico de Arcos de Valdevez | 12.000,00 € | 10.800,00 | 10.260,00 € | -5% |
| Associação Social e Recreativa Juventude de Vilafonche | 12.000,00 € | 10.800,00 | 10.260,00 € | -5% |
| Associação Cultural e Recreativa Amadora Prozelense | 11.000,00 € | 9.900,00 | 9.405,00 € | -5% |
| Associação Desportiva e Cultural Aboim/Sabadim | 11.000,00 € | 9.900,00 | 9.405,00 € | -5% |
| Centro de Atletismo Arcos de Valdevez | 8.000,00 € | 7.200,00 | 6.840,00 € | -5% |
| Moto Clube de Arcos de Valdevez | 5.000,00 € | 4.500,00 | 4.275,00 € | -5% |
| Grupo de Estudos do Património Arcuense | 4.000,00 € | 3.600,00 | 3.420,00 € | -5% |
| Associação Recreativa e Cultural de S. João de Rio Frio | 3.000,00 € | 2.700,00 | 2.565,00 € | -5% |
| Associação Recreativa e Cultural de Aguiã | 2.250,00 € | 2.025,00 | 1.923,75 € | -5% |
| Associação Recreativa e Cultural de Arcos S. Paio | 2.250,00 € | 2.025,00 | 0,00 € | |
| Associação Recreativa e Cultural do Vale | 2.000,00 € | 1.800,00 | 1.710,00 € | -5% |
| Associação de Pesca Desportiva do Vez | 2.000,00 € | 1.800,00 | 1.710,00 € | -5% |
| Associação Amigos de Sá | 2.000,00 € | 1.800,00 | 1.710,00 € | -5% |
| Centro Social Recreativo e Cultural Betânia do Vez | 2.000,00 € | 1.800,00 | 1.710,00 € | -5% |
| Corpo Nacional de Escutas | 1.750,00 € | 1.575,00 | 1.496,25 € | -5% |
| Associação Desportiva e Cultural de Soajo | 1.500,00 € | 1.350,00 | 1.282,50 € | -5% |
| Associação Recreativa e Cultural de S. Pedro de Souto | 1.500,00 € | 1.350,00 | 1.282,50 € | -5% |
| Associação Social, Cultural, Recreativa e Desportiva de Eiras | 1.500,00 € | 1.350,00 | 1.282,50 € | -5% |
| Associação Socio Cultural de Sistelo | 1.500,00 € | 1.350,00 | 1.282,50 € | -5% |
| Clube Aventura de Arcos de Valdevez | 1.500,00 € | 1.350,00 | 1.282,50 € | -5% |
| Rancho Folclorico das Lavradeiras do Vale | 1.500,00 € | 1.350,00 | 1.282,50 € | -5% |
| Rancho Folclorico das Camponesas da Vila do Soajo | 1.500,00 € | 1.350,00 | 1.282,50 € | -5% |
| Rancho Folclorico de Arcos S. Paio | 1.500,00 € | 1.350,00 | 1.282,50 € | -5% |
| Rancho Folclorico Danças e Cantares de S. Jorge | 1.500,00 € | 1.350,00 | 1.282,50 € | -5% |
| Rancho Folclorico de Santa Marinha de Prozelo | 1.500,00 € | 1.350,00 | 1.282,50 € | -5% |
| Rancho Folclorico de Vilela | 1.500,00 € | 1.350,00 | 1.282,50 € | -5% |
| Rancho Folclorico Estrela do Norte - Gondoriz | 1.500,00 € | 1.350,00 | 1.282,50 € | -5% |
| Rottarcos - Clube Todo Terreno de Arcos de Valdevez | 1.500,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |
| Associação Cultural e Desportiva de Grade | 1.000,00 € | 900,00 | 855,00 € | -5% |
| Associação Cultural e Desportiva Unidos do Couto | 1.000,00 € | 900,00 | 855,00 € | -5% |
| Associação Nacional de Criadores de Raça Garrana | 1.000,00 € | 900,00 | 855,00 € | -5% |
| Associação Recreativa e Cultural "Os Bravos de S. Vicente" | 1.000,00 € | 900,00 | 855,00 € | -5% |
| Clube de Caça e Pesca de Arcos de Valdevez | 1.000,00 € | 900,00 | 855,00 € | -5% |
| Associação Amigos de Oliveira | 1.000,00 € | 900,00 | 855,00 € | -5% |
| Associação Cultural Desportiva de Ázere | 500,00 € | 450,00 | 427,50 € | -5% |
| Associação Cultural, Recreativa e Social de Tabaçô | 500,00 € | 450,00 | 427,50 € | -5% |
| Juventude Associada de Rio de Moinhos | 500,00 € | 450,00 | 427,50 € | -5% |
| Associação Juvenil de Bombos e Cantares do Vale | 500,00 € | 450,00 | 427,50 € | -5% |
| PAL - Associação Social e Desportiva de Portela, Alvora e Loureda | 500,00 € | 450,00 | 427,50 € | -5% |
| Associação Olhar Encantador | 500,00 € | 450,00 | 427,50 € | -5% |
| Dragões de S. Jorge | 500,00 € | 450,00 | 427,50 € | -5% |
| Associação Socio Cultural Padre Himalaya | 500,00 € | 450,00 | 427,50 € | -5% |
| Motor Klube Do Vez | 500,00 € | 450,00 | 427,50 € | -5% |
| Associação Tarefa Sábia | 500,00 € | 450,00 | 427,50 € | -5% |
| Associação Recr. E Cultural Amigos de Gondoriz | 500,00 € | 450,00 | 427,50 € | -5% |
| BTT - Terras do Vez | 427,50 € | 100% | ||
| Federação de Assoc. Juvenis do Distrito de Viana do Castelo | ||||
| Atlético dos Arcos | 20.000,00 € | |||
| TOTAL | 217.250,00 € | 194.175,00€ | 202.970,00 € |
Notícias relacionadas
Conteúdo atualizado em9 de abril de 2025às 14:24
